🧭 スイスワインの基本
- 生産量が少なく、国内消費が約9割以上(輸出はごくわずか)
- 山岳地帯中心ながら、湖や河川沿いでブドウ栽培が盛ん
- 文化的にフランス・ドイツ・イタリアの影響を受け、地方ごとにスタイルが異なる
- 高品質で繊細、冷涼な酸を持つワインが多い
🗺️ 主要ワイン生産地域(6大地域)
| 地域名 | 主な特徴 | 影響する文化圏 |
|---|
| Valais(ヴァレー/ヴァリス) | 最大産地(全体の約1/3)。標高高く日照強い。赤白ともに多様。 | フランス語圏 |
| Vaud(ヴォー) | レマン湖沿い。白ワイン主体でシェスラー(シャスラ)が中心。 | フランス語圏 |
| Geneva(ジュネーヴ) | 小規模だが高品質。フランス国境近く。 | フランス語圏 |
| Ticino(ティチーノ) | 南部イタリア語圏。メルロー主体。 | イタリア文化圏 |
| German Switzerland(ドイツ語圏スイス) | チューリッヒ周辺。ピノ・ノワール中心。 | ドイツ文化圏 |
| Three Lakes Region(トロワ・ラック地域) | ビール、ヌーシャテル湖周辺。ピノ・ノワール・シャルドネ。 | フランス語圏 |
🍇 主要ブドウ品種
白ブドウ
| 品種 | 特徴 |
|---|
| Chasselas(シャスラ/スイス名:Fendantフェンダン) | スイスを代表する白品種。香り穏やか、ミネラル感と柔らかい酸。主にヴォー州・ヴァレー州。 |
| Chardonnay | 世界的品種だが限定的栽培。 |
| Sauvignon Blanc | 一部で高品質な辛口白。 |
| Petite Arvine(プティット・アルヴィーヌ) | ヴァレー固有品種。酸高く塩味感じる独特の白。 |
黒ブドウ
| 品種 | 特徴 |
|---|
| Pinot Noir(Blauburgunder) | 最も栽培多い。冷涼で繊細、赤果実と酸が特徴。 |
| Gamaret / Garanoir | ピノ系交配品種。色濃くスパイシー、骨格あり。 |
| Merlot | ティチーノ州で主体。しなやかで温暖地的スタイル。 |
🧩 代表的ワイン・スタイル
| スタイル | 地域 | 特徴 |
|---|
| Fendant(フェンダン) | ヴァレー州 | シャスラ種100%。軽快・フルーティ・辛口。 |
| Dôle(ドール) | ヴァレー州 | ピノ・ノワール+ガメイのブレンド赤。ミディアムボディ。 |
| Merlot del Ticino(メルロー・デル・ティチーノ) | ティチーノ州 | 南国的果実味とエレガントさを併せ持つ。 |
| Œil-de-Perdrix(ウイユ・ド・ペルドリ) | ヌーシャテル地方 | ピノ・ノワールの淡いロゼ。フランス語で「山うずらの目」から命名。 |
🗺️ 代表的AOC(Appellation d’Origine Contrôlée)
スイスでもフランス同様にAOC制度を導入。
州ごとに定義があり、品種・収量・アルコール度数などを厳格に管理。
例:
- Valais AOC
- Vaud AOC(La Côte, Lavaux, Chablaisなどの地区AOCあり)
- Ticino DOC(メルロー中心)
🍷 特徴的なテロワール
- 急斜面の段々畑(ラヴォー地区など)はユネスコ世界遺産。
- 標高が高いため昼夜の寒暖差が大きく、酸の保持に優れる。
- 土壌は石灰質・スレート・花崗岩など多様。
🧪 ブラインドテイスティングのポイント
| タイプ | 外観・香り・味わいの特徴 |
|---|
| Chasselas(Fendant) | 淡いレモン色。白花・ミネラル香。穏やかな酸でやや塩味。 |
| Dôle(赤) | 明るいルビー。チェリー・ラズベリー・軽いタンニン。 |
| Merlot del Ticino | やや濃いルビー。熟したプラム・チョコ・柔らかい酸。 |
🧠 試験対策まとめポイント
- スイス=国内消費90%超、輸出少ない
- 代表品種:白=シャスラ(フェンダン)/赤=ピノ・ノワール(ドール)/南部=メルロー
- 主要地域:ヴァレー、ヴォー、ティチーノ
- ウイユ・ド・ペルドリ=ピノ・ノワールのロゼ
- ラヴォー地区=世界遺産(段々畑)
コメント