🧭 スロヴェニアワインの基本情報
- 面積は四国ほどの小国。
- 国土の約6%がブドウ畑で、ヨーロッパでも最古のワイン文化圏のひとつ。
- 国全体がアルプス山脈・アドリア海・パンノニア平原の気候が交錯するため、
→ 「冷涼系~地中海系」まで多様なスタイルが存在。
- 生産量の約7割が白ワイン。
🗺️ 主なワイン産地(3大地域)
| 地域名 | 特徴 | 主な品種 | 隣接国 |
|---|
| Primorska(プリモルスカ) | 最も有名で高品質。地中海性気候。 | レフォシュク、マルヴァジア、メルロー | イタリア(フリウリ) |
| Podravje(ポドラヴィエ) | 最大産地。冷涼で酸の高い白が中心。 | リースリング、シャルドネ、フランコフカ | ハンガリー |
| Posavje(ポサヴィエ) | 中南部。ブレンドや日常酒が中心。 | ジュマイ、シャルドネなど | クロアチア |
🍇 主要ブドウ品種
白ブドウ
| 品種名 | 特徴 |
|---|
| Rebula(レブラ/伊名:リボッラ・ジャッラ) | プリモルスカの代表品種。柑橘・白花香、ミネラル感。オレンジワインにも使われる。 |
| Malvazija(マルヴァジア) | アドリア海沿い。芳香高く、ボディのある辛口白。 |
| Šipon(シポン/ハン名:フルミント) | ポドラヴィエで重要。酸が高く、貴腐にも向く。 |
| Chardonnay / Sauvignon Blanc | 世界品種も高品質。辛口中心。 |
黒ブドウ
| 品種名 | 特徴 |
|---|
| Refošk(レフォシュク/伊名:レフォスコ) | プリモルスカを代表する赤。スパイシーで酸高く、食中向き。 |
| Modra Frankinja(モドラ・フランキニャ/=ブラウフレンキッシュ) | 骨格があり熟成向き。 |
| Merlot / Cabernet Sauvignon / Pinot Noir | 国際品種も多く栽培。 |
🏷️ ワイン法と品質区分
| 区分 | 内容 |
|---|
| Namizno vino(テーブルワイン) | 地域名なし。日常酒。 |
| Deželno vino(ラントワイン) | 地域表示あり。辛口中心。 |
| Kakovostno vino(クヴァリテトノ・ヴィノ) | 高品質ワイン。QbA的存在。 |
| Vrhunsko vino ZGP | 原産地呼称付き上級ワイン。AOC的立ち位置。 |
※ZGP = Z zaščitenim geografskim poreklom(保護地理的表示付き)
🍷 各地域の代表ワイン例
| 産地 | ワイン名 | 特徴 |
|---|
| Goriška Brda(ゴリシュカ・ブルダ) | Rebula主体。イタリアのコッリオと地続き。エレガントな白。 | |
| Kras(クラシュ) | テラロッサ土壌。Refošk主体の濃厚な赤。 | |
| Jeruzalem-Ormož(イェルザレム=オルモジュ) | 高品質白で有名。Sauvignon BlancやŠipon。 | |
| Bela krajina(ベラ・クライナ) | 軽やかな白・赤ブレンドが中心。 | |
🧪 ブラインドテイスティングのポイント
| タイプ | 外観・香り・味わいの特徴 |
|---|
| Rebula(レブラ) | 淡い黄金色。白花・蜂蜜・アーモンド。酸高くミネラル感あり。 |
| Refošk(赤) | 明るいルビー。チェリー・スパイス香。酸がしっかりで軽快。 |
| Šipon(白) | 柑橘・白桃・ハーブ。キレのある酸と軽やかさ。 |
🌿 スロヴェニアワインの特徴まとめ
- 白ワイン比率約70%
- 地理的にフリウリやシュタイヤーマルクの延長線上
- 品種名が「イタリア語/ドイツ語/ハンガリー語」と対応するものが多い
(例:Rebula=Ribolla Gialla、Šipon=Furmint)
- オレンジワイン発祥地のひとつ(自然派ワインも盛ん)
🧠 試験対策まとめポイント
- スロヴェニア=冷涼×地中海=多様性の国
- 代表産地:プリモルスカ(高品質)/ポドラヴィエ(最大)/ポサヴィエ(量産)
- 白:Rebula(リボッラ・ジャッラ)/Šipon(フルミント)
- 赤:Refošk(レフォスコ)/モドラ・フランキニャ(ブラウフレンキッシュ)
- 高品質格付け:Vrhunsko vino ZGP(AOC的存在)
- オレンジワインや自然派が世界的注目
コメント