| 州 | DOC/DOCG | 主な品種 | 赤/白 | 特徴 | 試験ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| ピエモンテ | Barolo DOCG | ネッビオーロ | 赤 | タンニン強、熟成向き、フルボディ | 高級赤の代表、熟成イメージ |
| ピエモンテ | Barbaresco DOCG | ネッビオーロ | 赤 | 上品、エレガント | Baroloより軽め、エレガント |
| トスカーナ | Chianti Classico DOCG | サンジョヴェーゼ | 赤 | 中〜フルボディ、酸味あり | フルボディ赤、トスカーナ代表 |
| トスカーナ | Brunello di Montalcino DOCG | サンジョヴェーゼ・グロッソ | 赤 | 長期熟成向き | 高級赤、長期保存イメージ |
| ヴェネト | Amarone della Valpolicella DOCG | コルヴィーナ、ロンディネッラ | 赤 | 濃厚、干し葡萄香、フルボディ | リパッソ/アマローネで差別化 |
| ヴェネト | Prosecco DOC | グレラ | 白・泡 | 爽やか、軽やか | スパークリング代表 |
| フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア | Friuli Grave DOC | ピノ・ビアンコ、ソーヴィニヨン | 白 | 香り高く辛口 | 白ワイン重視 |
| ロンバルディア | Franciacorta DOCG | シャルドネ、ピノ・ネロ | 白・泡 | 高級スパークリング | ボトル発泡、高級泡 |
| サルデーニャ | Cannonau di Sardegna DOC | カンノナウ | 赤 | フルボディ、熟果実、スパイシー | 赤=Cannonau=島の代表 |
| サルデーニャ | Carignano del Sulcis DOC | カリニャーノ | 赤 | 濃厚、タンニン強め | 南西部、濃厚赤 |
| サルデーニャ | Vermentino di Sardegna DOC | ヴェルメンティーノ | 白 | 爽やか、柑橘・ハーブ | 白=魚介向き、爽やか |
| シチリア | Nero d’Avola DOC | ネロ・ダーヴォラ | 赤 | 濃厚、熟果実、タンニン中〜高 | シチリア代表赤 |
| シチリア | Marsala DOC | グリッロ、インツォリア | 白・赤・酒精強化 | 甘口〜辛口、デザート | 強化ワイン=酒精強化 |
| カンパーニア | Taurasi DOCG | アリアニコ | 赤 | タンニン強、熟成向き | 南イタリア重厚赤 |
| プーリア | Primitivo di Manduria DOC | プリミティーヴォ | 赤 | 濃厚、果実味豊か | 甘みを伴う重厚赤 |
| アブルッツォ | Montepulciano d’Abruzzo DOC | モンテプルチアーノ | 赤 | ミディアム〜フルボディ | 南部代表赤 |
| モリーゼ | Tintilia del Molise DOC | ティンティリア | 赤 | ミディアム、スパイシー | 珍しい品種、南部赤 |
| バジリカータ | Aglianico del Vulture DOC | アリアニコ | 赤 | タンニン強、酸も強め | 高地栽培、熟成向き |
💡 ポイント
- 赤ワイン=品種名+州の特徴をセットで覚える
- 白ワイン=酸味や香り、食材との相性で覚える
- 南北・島部で気候・味わいの傾向を分けると暗記がラク

コメント